《24小时饮酒特种兵 2/5: 麦卡伦免税颜色展》
Whisky
Sep 25, 2023
Tony D
August 1, 2025
“几只喝下来,和之前的版本差别不大,麦卡伦特有的淡奶粉味还在。还是新时代雪莉风味的标杆。新标挺简约,特别是红18,比上一版本的金丝边好看。新版的酒头也改了,听说是防拔头。”

酒精度:40% 桶:欧洲,美国雪莉桶
闻品:新雪莉桶的味道,红奶糖,新酒。
打分:85【推荐一试】
酒精度:43% 桶:欧洲,美国雪莉桶
闻品:新雪莉桶的味道,多了橘子皮。高3度,比12年的辣。
打分:85【推荐一试】
酒精度:43% 桶:欧洲雪莉桶
闻品:微微老雪莉桶的闻香。入口便是新雪莉桶的味道,红枣,巧克力。
打分:86【推荐一试】
爱丁顿集团最新公布了财报,2025年财年税前利润~2.5亿英镑,较上年大减36%。不得不断臂把威雀调和卖给了格兰父子(William Grant & Sons)。之后再也不能喝到低配版麦卡伦+高原骑士了。也预示着集团之后要专注高端市场。言外之意,3D人士还是去喝水吧。
| Edrington Group Financial report | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F_2025 | F_2024 | F_2023 | F_2022 | F_2021 | F_2020 | F_2019 | F_2018 | F_2017 | |
| Revenue | £1,068.7m | £1,334.3m | £1,276.8m | £981.0m | £625.6m | £792.2m | NA | NA | NA |
| Earnings before interest and tax | £299.1m | £441.0m | £424.7m | £296.8m | £196.7m | £250.9m | £218.2m | £210.5m | £207.1m |
| Profit before taxation | £257.7m | £406.9m | £405.1m | £275.9m | £178.4m | £227.0m | £196.6m | £194.7m | £189.0m |
| Profit for the financial year attributable to owner | £113.9m | £164.0m | £181.8m | £94.9m | £81.5m | £87.7m | £158.7m | £86.6m | £91.0m |
| Total equity | £1,357.3m | £1,234.6m | £1,215.4m | £1,226.5m | £1,153.8m | £1,105.9m | £928.8m | £780.6m | £685.0m |
| Core revenue | £912.0m | £1,165.2m | £1,082.4m | £821.2m | £576.2m | £699.6m | £679.8m | £706.7m | £663.1m |
| Brand investment | £216.8m | £262.1m | £232.5m | £170.7m | £118.9m | £133.2m | £137.3m | £125.7m | £120.2m |
| Core contribution | £291.4m | £454.8m | £413.6m | £295.6m | £196.5m | £248.2m | £231.8m | £210.5m | £197.5m |
| EBITDA (pre-exceptional) | £351.9m | £483.5m | £442.2m | £321.1m | £220.9m | £273.5m | £247.4m | £232.9m | £227.9m |
| Earnings per share | £2.15 | £2.80 | £2.70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Free cash flow | £158.7m | £111.0m | £123.1m | £131.4m | NA | £64.8m | £87.7m | £91.0m | £98.3m |
| Data souce: Edrington website | |||||||||
▷ 正在播放
每当变幻时 by 薰妮
┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉●┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 03:01
⇆ ㅤ◁ ㅤㅤ❚❚ ㅤㅤ▷ ㅤ↻